<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportfogadás Portál &#187; hírek</title>
	<atom:link href="http://fogadasmania.com/hirek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fogadasmania.com</link>
	<description>A sportfogadás közösség</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2012 09:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Angiának 29 arany?</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/olimpia-2012/angianak-29-arany/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/olimpia-2012/angianak-29-arany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 22:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olimpia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Hamarosan indul a 2012-es Olimpia és a Sheffieldi Egyetem úgy véli, hogy a rendezési jog mellett elég komoly arany mennyiséget is be tudnak zsebelni hazai pályán. Az elemzők úgy vélik, hogy a hazai pálya 29 aranyat jelenthet az angol olimpikonoknak. Viszont ha hazai pályán játszanának, akkor az arany maximum 19 lenne. Vond kétségbe te is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hamarosan indul a 2012-es Olimpia és a Sheffieldi Egyetem úgy véli, hogy a rendezési jog mellett elég komoly arany mennyiséget is be tudnak zsebelni hazai pályán. Az elemzők úgy vélik, hogy a hazai pálya 29 aranyat jelenthet az angol olimpikonoknak. Viszont ha hazai pályán játszanának, akkor az arany maximum 19 lenne. Vond kétségbe te is ezt a 29-es aranymennyiséget és fogadj az angolok ellen az Expekt fogadóirodában, ahol már javában folynak az olimpiai fogadások.</p>
<p style="text-align: justify;">A magyarok is javában készülnek a londoni kiruccanásra, igaz, hogy a keretek szűkösek a magyar válogatottnak, de ettől függetlenül persze a 15 aranyat azért el lehet tőlük várni, ha minden a tervezett szerint alakul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/olimpia-2012/angianak-29-arany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanyolország &#8211; Olaszország döntő gólok</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/futball/spanyolorszag-olaszorszag-donto-golok/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/futball/spanyolorszag-olaszorszag-donto-golok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 21:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futball]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Foci eb 2012]]></category>
		<category><![CDATA[futball]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[Spanyolország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Véget ért a 2012-es foci eb és a Spanyolok 4:0 arányban verték meg az olaszokat a döntőben. A mérkőzés kimenetele nem volt nagy meglepetés, viszont a 4-es gólzápor sokakat meglepett. Ha lemaradtál volna a döntőről, vagy csak vissza szeretnéd nézni a 4 gólt, akkor ne várakozz tovább, és kattanj az alul található videóra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Véget ért a 2012-es foci eb és a Spanyolok 4:0 arányban verték meg az olaszokat a döntőben. A mérkőzés kimenetele nem volt nagy meglepetés, viszont a 4-es gólzápor sokakat meglepett. Ha lemaradtál volna a döntőről, vagy csak vissza szeretnéd nézni a 4 gólt, akkor ne várakozz tovább, és kattanj az alul található videóra.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/u2005fVYm8U?version=3&amp;hl=hu_HU" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/u2005fVYm8U?version=3&amp;hl=hu_HU" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/futball/spanyolorszag-olaszorszag-donto-golok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzsudzsák Balázs fog gólt lőni az első meccsén?</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/futball/dzsudzsak-balazs-fog-loni-golt-az-elso-meccsen/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/futball/dzsudzsak-balazs-fog-loni-golt-az-elso-meccsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futball]]></category>
		<category><![CDATA[Anzsi Mahacskala]]></category>
		<category><![CDATA[Dzsudzsák Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Dzsudzsák Balázs a nagy visszhangot követően is átigazolt az orosz Anzsi Mahacskala csapatába. Természetesen a pénz elég nagy motiváció volt a számára, így valamilyen szinten bizonyítania kéne a csapatának már az első meccsén. Ehhez is kapcsolódik egy érdekes fogadás az Unibeten, hogy vajon Dzsudzsák hozza a várt gólt, vagy inkább gól nélkül kezdi meg a szezont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzsudzsák Balázs a nagy visszhangot követően is átigazolt az orosz Anzsi Mahacskala csapatába. Természetesen a pénz elég nagy motiváció volt a számára, így valamilyen szinten bizonyítania kéne a csapatának már az első meccsén. Ehhez is kapcsolódik egy érdekes fogadás az Unibeten, hogy vajon Dzsudzsák hozza a várt gólt, vagy inkább gól nélkül kezdi meg a szezont az orosz bajnokságban.</p>
<p>Anzsi Mahacskala &#8211; Tom Tomsk: Dzsudzsák Balázs által lőtt gólok</p>
<p>0 gól esetén <strong>1,30</strong><br />
1 gól esetén <strong>3,25</strong><br />
2 gól esetén már <strong>12,00</strong><br />
és az esélytelenek nyugalmával megtehető 3 vagy annál több Dzsudzsák gólnál <strong>35,00</strong> oddsot kínál az <a title="Unibet" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/unibet/">Unibet</a> fogadóiroda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/futball/dzsudzsak-balazs-fog-loni-golt-az-elso-meccsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLB Baseball fogadások jó oddsokkal</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/egyeb-sport/mlb-baseball-fogadasok-jo-oddsokkal/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/egyeb-sport/mlb-baseball-fogadasok-jo-oddsokkal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[egyéb sport]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Zajlik az amerikai kontinensen a baseball élet, így természetesen remek fogadási lehetőséget tud kínálni számunkra. Az érdekessége talán az lehet ezeknek a fogadásoknak, hogy nincs döntetlen, tehát az X tényezőt nem kell figyelembe venni. Ebből kiindulva 2 lehetséges kimenetel játszik csak, ami 50%-os eséllyel kecsegtet az általában megszokott 33,3%-oshoz képest. Nagyon nem is kell értened [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zajlik az amerikai kontinensen a baseball élet, így természetesen remek fogadási lehetőséget tud kínálni számunkra. Az érdekessége talán az lehet ezeknek a fogadásoknak, hogy nincs döntetlen, tehát az <strong>X</strong> tényezőt nem kell figyelembe venni. Ebből kiindulva 2 lehetséges kimenetel játszik csak, ami 50%-os eséllyel kecsegtet az általában megszokott 33,3%-oshoz képest. Nagyon nem is kell értened a baseballhoz a fogadásokkor, hiszen az esélyek sokszor többet elárulnak egy csapat adott esélyeiről, mint hogy utánaolvasnál vagy rákérdeznél a haveroknál.</p>
<p style="text-align: justify;">Fogadj az Unibeten most a baseball meccsekre és a komolyabb mérkőzésekre akár élőben is fogadhatsz, korlátok nélkül.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/egyeb-sport/mlb-baseball-fogadasok-jo-oddsokkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxemburg &#8211; Magyarország</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/futball/luxemburg-magyarorszag/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/futball/luxemburg-magyarorszag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futball]]></category>
		<category><![CDATA[Élőben]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[A Péntek este elsősorban a focié, hiszen a magyar válogatott Luxemburg ellen próbálhat szerencsét. Nem lehet könnyű egervári dolga, hiszen jó pár sérült játékosa van, akikre nem támaszkodhat. Gera, Priskin, és Rudolf  pihenőre van ítélve, de helyettük Tököli, Németh és Szabics Imrét vetheti be Egervári. Magyarországot még sose bírta legyűrni a kisállam, de ennek most [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fogadasmania.com/wp-content/uploads/2011/06/Dzsudzsak.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-312" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Dzsudzsak" src="http://fogadasmania.com/wp-content/uploads/2011/06/Dzsudzsak-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A Péntek este elsősorban a focié, hiszen a magyar válogatott Luxemburg ellen próbálhat szerencsét. Nem lehet könnyű egervári dolga, hiszen jó pár sérült játékosa van, akikre nem támaszkodhat. Gera, Priskin, és Rudolf  pihenőre van ítélve, de helyettük Tököli, Németh és Szabics Imrét vetheti be Egervári. Magyarországot még sose bírta legyűrni a kisállam, de ennek most se szabad bekövetkeznie. Ma csak a győzelem lehet az elfogadható, hiszen Luxemburg legyőzte Szlovákiát. Amennyiben szeretnél élőben fogadni a mérkőzésre, akkor ezt az <a title="Unibet" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/unibet/">Unibet</a>en megtegteheted este 8-tól.</p>
<p><strong>Élőben még a következő meccsekre fogadhatsz:</strong></p>
<p>Dél- Korea  - Szerbia<br />
Hong Kong &#8211; Malaysia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/futball/luxemburg-magyarorszag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar Holland ismét</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/futball/magyar-holland-ismet/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/futball/magyar-holland-ismet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[A magyarok nagy zakót kaptak  Hollandia ellen, de még egy alkalommal szégyenteljesen a pályára kell lépniük kedden 20:30-kor. A meccsre a magyarokat 23-as oddsra rakták a bukik, így ha nyerne nagyot kaszálhatnánk, de sajnos nem fognak még a döntetlen közelében se lenni.Egervári Sándor taktikázhat keményen az összeállítás miatt, hiszen Dzsudzsák Balázsnak kiújult a sérülése, Juhász [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A magyarok nagy zakót kaptak  Hollandia ellen, de még egy alkalommal szégyenteljesen a pályára kell lépniük kedden 20:30-kor. A meccsre a magyarokat 23-as oddsra rakták a bukik, így ha nyerne nagyot kaszálhatnánk, de sajnos nem fognak még a döntetlen közelében se lenni.Egervári Sándor taktikázhat keményen az összeállítás miatt, hiszen Dzsudzsák Balázsnak kiújult a sérülése, Juhász Roland sincs csúcsformában.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit várhatunk a meccstől? Reménykedhetünk, hogy szegény Magyarokat ne nagyon verjék el. 1.12-es odds a Hollandok javára úgy érzem mindent elmond, így nagyon nem is érdemes elemezgetni a mérkőzést.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/futball/magyar-holland-ismet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legnépszerűbb heti fogadások</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/sportfogadas-tippek/legnepszerubb-heti-fogadasok/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/sportfogadas-tippek/legnepszerubb-heti-fogadasok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sportfogadás tippek]]></category>
		<category><![CDATA[fogadások]]></category>
		<category><![CDATA[heti fogadás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Egy kis összeállítást mutatnék be a legnépszerűbb fogadásokról, melyek a héten kerülnek megrendezésre. A meccsek között már szerepelnek a mai nap játszódó meccsek is, de inkább a hétvégi rangadókat szeretik jobban a fogadók. Az 5 legnépszerűbb fogadás a Bwinen kombiban fogadva 11,07-es szorzót generál, ami kellemes lehet 5 meccset tekintve. Brescia &#8211; Inter : Itt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Egy kis összeállítást mutatnék be a legnépszerűbb fogadásokról, melyek a héten kerülnek megrendezésre. A meccsek között már szerepelnek a mai nap játszódó meccsek is, de inkább a hétvégi rangadókat szeretik jobban a fogadók.</p>
<p style="text-align: justify;">Az 5 legnépszerűbb fogadás a Bwinen kombiban fogadva 11,07-es szorzót generál, ami kellemes lehet 5 meccset tekintve.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Brescia &#8211; Inter</strong> : Itt az Inter a favorit és a szorzó pedig 1,7</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FC Bayern München &#8211; Hamburg</strong> : Kétséget kizáróan a München a tuti favorit, ami az oddsokon is látszik. 1,6-ot ítéltek meg a Bayernnek.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FC Barcelona &#8211; Arsenal</strong>:  Az Arsenal 2:1-re nyert Londonban, de még mindig a Barcelonát tekintik a tuti favoritnak.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Shalke 04 -Eintracht Frankfurt</strong>: Shalke 04 1,67-el</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bayer Leverkusen &#8211; Villareal</strong>: Bayer Leverkusen 1,95-ös odds</p>
<p style="text-align: justify;">Az oddsok 3 esélyes fogadással értendők. A fogadások oddsai a Bwin fogadóirodától származnak.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="Bwin" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/bwin/">Részletes leírás és regisztráció a Bwinre</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/sportfogadas-tippek/legnepszerubb-heti-fogadasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympique Marseille &#8211; Manchester United elemzés</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/futball/olympique-marseille-manchester-united-elemzes/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/futball/olympique-marseille-manchester-united-elemzes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futball]]></category>
		<category><![CDATA[elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[futball]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[2011 február 23.-án 20:45-kor összecsap a két éllovas a Bajnokok ligája keretein belül. A hazai Marseille a Ligue 1-et húzta be tavaly, míg a Manchester 2. lett a Premier Leagueban, de idén hozzák a kötelezőt a vörös ördögök. A franciák továbbjutási esélyei igen kicsik és a Manchester gárdájának kéne hoznia a kötelezőt. A Manchester idegenben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2011 február 23.-án 20:45-kor összecsap a két éllovas a Bajnokok ligája keretein belül. A hazai Marseille a Ligue 1-et húzta be tavaly, míg a Manchester 2. lett a Premier Leagueban, de idén hozzák a kötelezőt a vörös ördögök. A franciák továbbjutási esélyei igen kicsik és a Manchester gárdájának kéne hoznia a kötelezőt.</p>
<p style="text-align: justify;">A Manchester idegenben eddig nagyon jó statisztikákkal rendelkezik, hiszen eddig 3 győzelmet könyvelhettek el vendégként. Marseille az első összecsapástól komolyan tarthat, hiszen a Manchester komoly gárdával érkezik Marseille-be, így Didier csapatának nyilván fel kell kötnie a gatyáját.</p>
<p style="text-align: justify;">Lássuk egy picit inkább az oddsokat, mert sok mindent elmondanak. Lassuk az Unibet fogadási értékeit:</p>
<p style="text-align: justify;">Olympique Marseille &#8211; Manchester United     Hazai: 3,25   Döntetlen:  3,15   Vendég: 2,35</p>
<p style="text-align: justify;">Elég szorosak az oddsok és a Manchester is 2,35-ös oddsával rendkívül jó esélyeket mutat a fogadáshoz, hiszen egyértelműen a Manchester a befutó és ehhez képest az oddsok nagyon jók, bőven 2 felett vannak.  A Marseille oddsait pedig szerintem inkább lefelé vitték, hiszen én itt egy 4 körüli értéket adtam volna a Manchester 1,8-a ellenében, de ez így tökéletes. A legtöbb fogadóirodánál is hasonló oddsok vannak, így nagyon nem érdemes ezeket felsorolnom. Ahogy nézegetettem őket átlagosan 5 tízed eltérés van mindegyiknél.</p>
<p style="text-align: justify;">Viszont, ha 0-0 lenne a mérkőzés akkor az <a title="Unibet" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/unibet/">Unibet</a> visszatéríti a feltett tétedet is. Ne hagyd ki a lehetőséget és fogadj a favoritodra az <a title="Unibet" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/unibet/">Unibet</a>nél.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/futball/olympique-marseille-manchester-united-elemzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Kobenhavn &#8211; Chelsea elemzés</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/futball/fc-kobenhavn-chelsea-elemzes/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/futball/fc-kobenhavn-chelsea-elemzes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futball]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[FC Kobenhavn]]></category>
		<category><![CDATA[futball]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[A továbbjutás nem lehet kérdéses hiszen egyértelműen a Chelsea a továbbjutó favorit, de ettől eltekintve azért megér egy kis elemzést a mérkőzés. A dán FC Kobenhavn kemény 19 ponttal vezeti a bajnokságot és a Chelsea vendégként mutathatja meg az angol és a dán bajnokság szintbeli különbségét. Érdekes hozzátenni, hogy a Kobenhavn csapat idén még nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A továbbjutás nem lehet kérdéses hiszen egyértelműen a Chelsea a továbbjutó favorit, de ettől eltekintve azért megér egy kis elemzést a mérkőzés. A dán FC Kobenhavn kemény 19 ponttal vezeti a bajnokságot és a Chelsea vendégként mutathatja meg az angol és a dán bajnokság szintbeli különbségét. Érdekes hozzátenni, hogy a Kobenhavn csapat idén még nem kapott( se a BL-ben, se a dán bajnokságban)</p>
<p style="text-align: justify;">Stale Solbakken csapata már a nagy esélyes Barcelonától se kaptak ki, mivel a Barcának csak 1-1-re futotta, ráadásul a Panathinaikosz 3:1-es csúfos vereséggel távozhatott.</p>
<p style="text-align: justify;">Ezzel ellentétben a Chelsea nem hozza a tőle megszokott kötelezőt, hiszen az utolsó 3 meccs tragikusnak mondható. Először kikaptam a Liverpooltól, majd a Fullham x-elt velük és végül az FA kupában az Everton ellen egy gyenge 1-1-re futotta. Ehhez a statisztikához képest a Chelsea így is favoritnak mondható.</p>
<p style="text-align: justify;">Az <a title="Unibet" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/unibet/">Unibet </a>rendkívüli oddsokat kínál a mérkőzéshez és a többi meccshez egyaránt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/futball/fc-kobenhavn-chelsea-elemzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal &#8211; Barcelona Bajnokok ligája</title>
		<link>http://fogadasmania.com/hirek/futball/arsenal-barcelona-bajnokok-ligaja/</link>
		<comments>http://fogadasmania.com/hirek/futball/arsenal-barcelona-bajnokok-ligaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futball]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[bajnokok ligája]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fogadasmania.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[A 2011 február 16.-i összecsapás legizgalmasabb mérkőzése, sőt talán a hónap összecsapása az Arsenal &#8211; Barcelona mérkőzés lehet. Mindkét csapat agresszív támadó játékot folytat, így gólban gazdag fordulót ígérhetünk. Múlt alkalommal a BL keretein belül összesen 9 találatot hozott össze a két csapat, ami igazán kiemelkedőnek mondható két ilyen nívós csapatnál. A Barca eléggé megtorpant most, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fogadasmania.com/wp-content/uploads/2011/02/Barcelona-v-Arsenal1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-267" style="margin: 5px;" title="Barcelona-v-Arsenal1" src="http://fogadasmania.com/wp-content/uploads/2011/02/Barcelona-v-Arsenal1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A 2011 február 16.-i összecsapás legizgalmasabb mérkőzése, sőt talán a hónap összecsapása az Arsenal &#8211; Barcelona mérkőzés lehet. Mindkét csapat agresszív támadó játékot folytat, így gólban gazdag fordulót ígérhetünk. Múlt alkalommal a BL keretein belül összesen 9 találatot hozott össze a két csapat, ami igazán kiemelkedőnek mondható két ilyen nívós csapatnál.</p>
<p style="text-align: justify;">A Barca eléggé megtorpant most, hiszen 16 győzelmet követően csak x-re(1:1) futotta a srácoknak. Reméljük nem fogyott ki a gólzáporuk és tudnak meglepetéseket okozni idegenben az Arsenal sztárjainak. A Madriddal szemben még 5 pont előnyük van a katalánoknak. Az Arsenal is jól teljesít és szorosan a Manchester mögött lohol a Premier Leagueban.</p>
<p style="text-align: justify;">A Barcelona hiába vendégként érkezik a találkozóra számomra ő a tuti befutó és az oddsokon is egyértelműen látható, hogy a fogadóirodák is hasonlóan gondolkodnak.</p>
<p>Hol fogadjunk:</p>
<p>Az<a title="Unibet" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/unibet/"> unibet</a>en élőben is fogadhatsz és az oddsok is bizalomgerjesztőek.</p>
<ul>
<li>Arsenal &#8211; Barcelona: 4,00 &#8211; 3,70 &#8211; 1,88</li>
</ul>
<p>A <a title="Bet365" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/bet365/">Bet365</a> élő audiót kínál és gyengébb oddsokat kínál</p>
<ul>
<li>Arsenal &#8211; Barcelona 3,75 &#8211; 3,75 &#8211; 1,90</li>
</ul>
<p><a title="Sportingbet" href="http://fogadasmania.com/fogadoirodak/sportingbet/">Sportingbet</a> élő fogadásként hírdette meg:</p>
<ul>
<li>Arsenal &#8211; Barcelona: 3,75 &#8211; 3,60 &#8211; 1,80</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fogadasmania.com/hirek/futball/arsenal-barcelona-bajnokok-ligaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
